خديويت مصر
خديويت مصر (Khedivate of Egypt) (عربی: خديوية مصر) سلطنت عثمانیہ کی ایک خود مختار قبائلی ریاست تھی۔
خديويت مصر Khedivate of Egypt | |||||
الخديوية المصرية (عربی) Mısır Hidiviyet-i میصیر حیضیوییهتی (عثمانی ترکی) | |||||
سلطنت عثمانیہ کی ایک خود مختار قبائلی ریاست (1882 سے سلطنت برطانیہ کے تحت) | |||||
| |||||
| |||||
ترانہ سلام آفندینہ | |||||
![]() Location of Egypt جدید سرحدوں کے ساتھ گلوب مندرجہ ذیل کو اجاگر: خديويت مصر | |||||
دارالحکومت | قاہرہ | ||||
زبانیں | عثمانی ترکی, قبطی, مصری عربی, انگریزی | ||||
مذہب | اسلام , قبطی مسیحیت | ||||
حکومت | آئینی بادشاہت | ||||
خديو | |||||
- 1867–1879 | اسماعیل پاشا | ||||
- 1879–1892 | توفیق پاشا | ||||
- 1892–1914 | عباس حلمی دوم | ||||
برطانوی ایجنٹ اور قونصل جنرل | |||||
- 1883–1907 | کرومر کا ارل | ||||
- 1907–1911 | سر ایلڈون گورسٹ | ||||
- 1911–1914 | ارل کچنر | ||||
وزیر اعظم | |||||
- 1878–1879 | نوبار پاشا (اول) | ||||
- 1914 | حسین رشدی پاشا (آخر) | ||||
تاریخی دور | افریقہ کے لیے جدوجہد | ||||
- قیام | 8 جون 1867 | ||||
- نہر سوئز کا افتتاح | 17 نومبر 1869 | ||||
- اورابی بغاوت | 1881–1882 | ||||
- 1882 کی جنگ اینگلو مصری | جولائی – ستمبر 1882 | ||||
- سوڈان کنونشن | 18 جنوری 1899 | ||||
- اختتام | 19 دسمبر 1914 | ||||
رقبہ | |||||
- 1882 | 34,184 مربع کلومیٹر (13,199 مربع میل) | ||||
آبادی | |||||
- 1882 تخمینہ | 6,805,000 | ||||
کثافت | 199.1 /مربع کلومیٹر (515.6 /مربع میل) | ||||
- 1897 تخمینہ | 9,715,000 | ||||
کثافت | 284.2 /مربع کلومیٹر (736.1 /مربع میل) | ||||
- 1907 تخمینہ | 11,287,000 | ||||
کثافت | 330.2 /مربع کلومیٹر (855.2 /مربع میل) | ||||
سکہ | مصری پائونڈ | ||||
موجودہ ممالک | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Warning: Value specified for "continent" does not comply |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.