Чемпионат мира по гандболу среди мужчин
Чемпионат мира по гандболу — соревнование национальных сборных, проводится под эгидой Международной гандбольной федерации с 1938 года.
Чемпионат мира по гандболу | |
---|---|
| |
Вид спорта | Гандбол |
Основана | 1938 |
Континент | (ИГФ) |
Последний чемпион |
|
Больше всего титулов |
|
Официальный сайт | www.ihf.info |
История
Первый чемпионат мира по гандболу 7х7 среди мужских команд состоялся 5—6 февраля 1938 года в берлинском спортзале «Дойчландхалле». В нём приняли участие всего 4 команды, игры проходили по сокращённому регламенту — 2 тайма по 15 минут. Такой турнир трудно назвать чемпионатом мира, и всё же начало было положено.
Вторая мировая война прервала развитие международного гандбола. Очередной чемпионат мира состоялся лишь через шестнадцать лет, в финале выступило 6 команд.
С III чемпионата мира (1958), организатором которого была Федерация гандбола ГДР, борьбу за первенство вели по 16 команд. Трёхлетний цикл, существовавший до 1970 года, после включения гандбола в программу Олимпийских игр был заменён четырёхлетним.
С 1995 года в финальных турнирах мировых первенств участвует 24 команды, они стали проводиться один раз в два года.
Наибольшее количество титулов завоевали сборные Франции (6 побед), Швеции и Румынии (по 4 победы), Германии, СССР/России (по 3 победы). До 2013 года призёрами чемпионатов мира становились исключительно европейские команды, а в 2015 году серебряные медали впервые завоевала сборная Катара. Ранее лучшими результатами из неевропейских команд владели представители Африки — гандболисты Египта в 2001-м и Туниса в 2005-м занимали 4-е места, проигрывая в полуфинале будущим чемпионам мира.
Призёры
Год | Страна-организатор | Золото | Серебро | Бронза |
1938 | Германия | |||
1954 | Швеция | |||
1958 | ГДР | |||
1961 | ФРГ | |||
1964 | Чехословакия | |||
1967 | Швеция | |||
1970 | Франция | |||
1974 | ГДР | |||
1978 | Дания | |||
1982 | ФРГ | |||
1986 | Швейцария | |||
1990 | Чехословакия | |||
1993 | Швеция | |||
1995 | Исландия | |||
1997 | Япония | |||
1999 | Египет | |||
2001 | Франция | |||
2003 | Португалия | |||
2005 | Тунис | |||
2007 | Германия | |||
2009 | Хорватия | |||
2011 | Швеция | |||
2013 | Испания | |||
2015 | Катар | |||
2017 | Франция | |||
2019 | Дания, Германия | |||
2021 | Египет | |||
2023 | Польша, Швеция |
Финалы
|
|
Символические сборные
Год | MVP | Вратарь | Левый крайний | Левый полусредний | Разыгрывающий | Правый полусредний | Правый крайний | Линейный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||
2017 | ||||||||
2015 | ||||||||
2013 | ||||||||
2011 | ||||||||
2009 | ||||||||
2007 | ||||||||
2005 | ||||||||
2003 | ||||||||
2001 | ||||||||
1999 | ||||||||
1997 | ||||||||
1995 | ||||||||
1993 |
Участники
Год | 38 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество команд | 4 | 6 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Европа | ||||||||||||||||||||||||||
2 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 13 | — | 19 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 18 | 11 | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 11 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 7 | — | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 11 | 19 | 4 | 11 | — | 6 | — | 9 | 6 | 7 | 8 | — | 7 | 10 | |
— | — | — | — | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | — | 6 | 4 | — | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | — | 9 | 17 | — | 9 | — | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
— | — | 9 | 6 | 9 | — | 11 | 13 | 13 | — | 6 | 10 | 8 | 13 | 5 | — | 11 | 7 | 15 | 8 | — | 6 | 11 | 11 | 14 | 11 | |
— | — | 9 | — | — | — | — | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 11 | — | 14 | 9 | 15 | 15 | |
— | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | 13 | — | 12 | 13 | 14 | — | 7 | 13 | 9 | 9 | — | — | 2 | 2 | |
— | — | 5 | — | — | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 11 | — | — | — | — | — | 10 | — | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 17 | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 16 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 | — | 7 | 19 | 12 | 14 | |
— | — | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 15 | 19 | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | — | 8 | 10 | 10 | — | — | 18 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 17 | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 17 | 11 | 12 | 10 | — | — | 4 | 8 | 3 | — | |
— | — | — | — | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 6 | 9 | 8 | 13 | 9 | 12 | — | 13 | — | — | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 13 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 11 | — | — | — | 10 | 12 | — | — | — | 17 | — | — | |
— | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 4 | — | 9 | 9 | 13 | 13 | — | — | 12 | 11 | 13 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | — | 7 | 4 | — | 10 | 6 | 5 | |
— | — | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Африка | ||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 16 | 16 | 16 | — | 15 | 17 | 15 | 13 | 18 | 17 | — | 19 | 15 | 17 | 24 | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 21 | — | — | — | — | 24 | 23 | |
— | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 15 | 14 | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 8 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 23 | 17 | 22 | 23 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 12 | 10 | 14 | 4 | 11 | 17 | 20 | 13 | 15 | 19 | 12 | |
Америка | ||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 21 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 17 | |
— | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 24 | 16 | 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 12 | 16 | 16 | 9 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 24 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 13 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 15 | 14 | — | 14 | 14 | 8 | 18 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 13 | — | 13 | 13 | — | — | — | — | 16 | 23 | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 23 | 23 | 21 | 16 | |
Азия/Океания | ||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | 23 | 20 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 21 | 23 | — | — | 20 | 2 | 8 | 13 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 20 | — | 19 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 22 | 21 | 19 | — | — | 23 | — | 19 | 22 | 20 | 21 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 14 | 12 | — | — | 15 | 12 | 13 | 21 | — | — | 22 | |
— | — | — | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | — | 15 | — | 22 | 15 | — | — | — | 16 | — | — | 16 | — | — | 22 | 24 | |
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
*1993: Чехия и Словакия. ** 1991—2003: Союзная Республика Югославия, 2003—2006: Сербия и Черногория. | ||||||||||||||||||||||||||
Чемпионаты мира в цифрах
- Лучшие бомбардиры
- 1938.
Ханс Телиг, Инге Ламберг — по 6 - 1954.
Олаф Майхрцак — 16 - 1958.
Могенс Ольсен — 46 - 1961.
Петре Иванеску — 24 - 1964.
Йосип Милкович, Ион Мозер, Андреаш Фенье — по 32 - 1967.
Герберт Любкинг — 38 - 1970.
Владимир Максимов — 31 - 1974.
Штефан Бирталан — 43 - 1978.
Петер Ковач, Ежи Клемпель — по 47 - 1982.
Василе Стынгэ — 65 - 1986.
Чжа Вон Кан — 67 - 1990.
Хулиан Дуранона — 55 - 1993.
Марк Баумгартнер — 47 - 1995.
Юн Кён Син — 86 - 1997.
Юн Кён Син — 62 - 1999.
Роландо Уриос — 57 - 2001.
Эдуард Кокшаров — 61 - 2003.
Карлос Перес — 64 - 2005.
Виссем Хмам — 81 - 2007.
Гудьон Сигурдссон — 66 - 2009.
Кирил Лазаров — 92 - 2011.
Миккель Хансен — 68 - 2013.
Андерс Эггерт — 55 - 2015.
Драган Гайич — 71 - 2017.
Кирил Лазаров — 50 - 2019.
Миккель Хансен — 72
- Самые крупные победы
Разница | Матч | Счёт | Год | Стадия |
42 | Германия — Люксембург | 46:4 | 1958 | групповой этап |
40 | Исландия — Австралия | 55:15 | 2003 | групповой этап |
40 | Испания — Австралия | 51:11 | 2013 | групповой этап |
- Самые результативные матчи
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
80 | Румыния — Россия | 42:38 | 2009 | за 15-е место |
77 | Тунис — Ангола | 43:34 | 2017 | групповой этап |
76 | Испания — Исландия | 40:36 | 2007 | за 7-е место |
74 | Испания — Хорватия | 40:34 | 2005 | финал |
74 | Австрия — Словакия | 35:39 | 2011 | за 17-е место |
73 | Чехия — Германия | 34:39 | 2005 | за 9-е место |
72 | Румыния — Испания | 32:40 | 2009 | Президентский кубок |
- Самые результативные матчи с овертаймом
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
83 | Исландия — Дания | 41:42 | 2007 | 1/4 финала |
78 | Испания — Россия | 40:38 | 2001 | за 5-е место |
72 | Франция — Дания | 37:35 | 2011 | финал |
70 | Республика Корея — Югославия | 37:33 | 1997 | 1/8 финала |
- Самые результативные матчи с двумя овертаймами
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
76 | Испания — Хорватия | 37:39 | 2003 | 1/2 финала |
75 | Германия — Аргентина | 40:35 | 2011 | за 11-е место |
71 | Хорватия — Украина | 34:37 | 2001 | 1/8 финала |
- Самые результативные овертаймы
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
15 | Исландия — Дания | 7:8 | 2007 | 1/4 финала |
14 | Испания — Хорватия | 6:8 | 2003 | 1/2 финала |
13 | Югославия — Венгрия | 6:7 | 2003 | 1/2 финала за 5—8-е места |
13 | Германия — Аргентина | 9:4 | 2011 | за 11-е место |
- Наименее результативные матчи
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
3 | Швеция — Дания | 2:1 | 1938 | |
9 | Германия — Швеция | 7:2 | 1938 | |
9 | Австрия — Швеция | 5:4 | 1938 | |
9 | Германия — Австрия | 5:4 | 1938 | |
9 | Австрия — Дания | 7:2 | 1938 |
- Наименее результативные матчи с овертаймом
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
25 | Норвегия — Франция | 13:12 | 1961 | 1/4 финала |
35 | ГДР — ФРГ | 18:17 | 1970 | 1/4 финала |
40 | Румыния — СССР | 21:19 | 1967 | за 3-е место |
- Наименее результативные матчи с двумя овертаймами
Мячи | Матч | Счёт | Год | Стадия |
17 | Румыния — Чехословакия | 9:8 | 1961 | финал |
25 | Румыния — ГДР | 13:12 | 1970 | финал |
- Самая высокая результативность команды в матче
Мячи | Команда | Матч | Счёт | Год | Стадия |
55 | Исландия — Австралия | 55:15 | 2003 | групповой этап | |
52 | Дания — Канада | 52:18 | 2005 | групповой этап | |
51 | Испания — Австралия | 51:11 | 2013 | групповой этап | |
49 | Швеция — Австралия | 49:17 | 1999 | групповой этап | |
- Самая низкая результативность команды в матче
Мячи | Команда | Матч | Счёт | Год | Стадия |
1 | Швеция — Дания | 2:1 | 1938 | ||
2 | Швеция — Дания | 2:1 | 1938 | ||
2 | Германия — Швеция | 7:2 | 1938 | ||
2 | Австрия — Дания | 7:2 | 1938 | ||
3 | Германия — Дания | 11:3 | 1938 | ||
3 | Югославия — США | 22:3 | 1964 | ||
3 | Румыния — Канада | 27:3 | 1967 |
Чемпионаты мира по гандболу 11х11
Чемпионаты мира по гандболу 11х11 в 1930—1960-х годах занимали важное место в календаре международных соревнований. За этот период было проведено семь мужских чемпионатов мира. Включение гандбола 7х7 в программу XX Олимпийских игр (1972) предрешило участь игры с одиннадцатью спортсменами — все ведущие гандбольные страны мира перешли на игру на малой площадке. После отказа ряда национальных федераций от участия в VIII чемпионате мира по гандболу 11х11, который предполагалось провести в 1969 году в ФРГ, и падением популярности игры на большом поле Международная федерация гандбола приняла решение о прекращении проведения чемпионатов мира по гандболу 11х11.
Год | Страна-организатор | Золото | Серебро | Бронза |
1938 | Германия | |||
1948 | Франция | |||
1952 | Швейцария | |||
1955 | ФРГ | |||
1959 | Австрия | |||
1963 | Швейцария | |||
1966 | Австрия |
См. также
- Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Литература
- Гандбол: Справочник / Сост. Н. П. Клусов. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 224 с.